Die wichtigsten Daten der Gesellschaft
| 139 Mitarbeiter | 27 Mio € Umsatz |
| 77 Gemeinden - Einzugsgebiet Abfallentsorgung | 58 Gemeinden - Einzugsgebiet Abwasserreinigung |
| 4 Abfallentsorgungsanlagen | 25 Abwasserreinigungsanlagen |
| 180 Km Abwasserleitungen | 17 Pumpstationen |
| 148.000 T behandelte Abfälle/Jahr | 29 Mio m3 gereinigte Abwässer/Jahr |
| 54.000 MWh erzeugte Energie/Jahr | 32.000 MWh verkaufte Energie/Jahr |
Im Jahre 2010 haben wir einen
Ethik-Kodex festgesetzt, welches die allgemeinen Verhaltensgrundsätze und -vorschriften enthält und von all jenen, die für eco center tätig sind oder Arbeitsbeziehungen zur Gesellschaft unterhalten, beachtet werden muss. Der Kodex wird von einem Ethikkomitee umgesetzt, kontrolliert und aktualisiert.
Zur Mitteilung eventueller Verhalten, welche die Grundsätze des Kodex nicht befolgen:
ethic@eco-center.it.